Uitslag 57ste Craft Ster van Zwolle
Zaterdag 4 maart 2017
Plaats | Voornaam | Achternaam | Land | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio | Jakobsen | NED | SEG |
2 | Jim | Lindenburg | NED | MET |
3 | Gert-Jan | Bosman | NED | DJP |
4 | Yannick | Detant | NED | MCT |
5 | Melvin | van Zijl | NED | VCT |
6 | René | Hooghiemster | NED | BDC |
7 | Wim | Kleiman | NED | KVK |
8 | Dick | Janssen | NED | DJR |
9 | Dex | Groen | NED | WFR |
10 | Robbert | de Greef | NED | BDC |
11 | Jasper | de Laat | NED | MET |
12 | Rick | van Breda | NED | MCT |
13 | Joey | van Rhee | NED | DJP |
14 | Adriaan | Janssen | NED | SEG |
15 | Jason | van Dalen | NED | DCR |
16 | Rens | te Stroet | NED | DJP |
17 | Maarten | van Trijp | NED | MET |
18 | Stephan | Bakker | NED | MCT |
19 | Jeff | Vermeulen | NED | DJP |
20 | Arvid | de Kleijn | NED | BDC |
21 | Tijmen | Eising | NED | MET |
22 | Twan | Brusselman | NED | DJP |
23 | Arjan | Hofman | NED | KVK |
24 | Luuc | Bugter | NED | DCR |
25 | Wouter | Mol | NED | WFR |
26 | Björn | Bakker | NED | WVG |
27 | Bastijn | Boele | NED | SAB |
28 | Jasper | Bovenhuis | NED | VCT |
29 | Piotr | Havik | NED | WWV |
30 | Julius | van den Berg | NED | SEG |
31 | Stef | Krul | NED | MET |
32 | Eit | Visser | NED | WFR |
33 | Edoardo | Affini | ITA | SEG |
34 | Jos | Koop | NED | WWV |
35 | Jaap | Kooijman | NED | DJR |
36 | Oscar | van Wijk | NED | WPG |
37 | Justin | Timmermans | NED | BDC |
38 | Paul | Cremers | NED | DJR |
39 | Merijn | Korevaar | NED | BDC |
40 | Harro | Groeneveld | NED | IJS |
41 | Rick | Mensink | NED | WVG |
42 | Jorn | Buning | NED | WPG |
43 | Ramon | van Bokhoven | NED | DJR |
44 | Niels | Boele | NED | SAB |
45 | Alex | Mengoulas | NED | VOL |
46 | Dennis | van der Horst | NED | MET |
47 | David | Dekker | NED | DJR |
48 | Marten | Kooistra | NED | SEG |
49 | Patrick | Bos | NED | WPG |
50 | Sven | Broekaart | NED | WFR |
51 | Marco | Doets | NED | BDC |
52 | Sebastiaan | Pot | NED | WFR |
53 | Franklin | Wessels | NED | WPG |
54 | Jasper | Plender | NED | VWM |
55 | Jelle | Wolsink | NED | VWM |
56 | Ivar | Slik | NED | MCT |
57 | Nick | van der Meer | NED | WWV |
58 | Gijs | Meijer | NED | MCT |
59 | Jasper | Schouten | NED | IJS |
60 | Joep | Steinbusch | NED | WPG |
61 | John | Meewisse | NED | WVG |
62 | Twan | Middelburg | NED | WWV |
63 | Vincent | Fackeldey | NED | SAB |
64 | Johim | Ariesen | NED | MET |
65 | Jelle | Johannink | NED | KVK |
66 | Chris | van der Vegt | NED | WVG |
67 | Kevin | Coster | NED | IJS |
68 | Kelvin | van den Dool | NED | VCT |
69 | Tim | Kerkhof | NED | DJP |
70 | Rens | Tulner | NED | DCR |
71 | Coen | van Kleef | NED | WWV |
72 | Tom | Wijfje | NED | SAB |
73 | Jan Willem | van Schip | NED | DCR |
74 | Daan | Meijers | NED | DCR |
75 | Wouter | Sybrandy | NED | VOL |
76 | Bram | de Kort | NED | DJR |
77 | Luuk | Lohuis | NED | KVK |
78 | Cor | van Leeuwen | NED | ESV |
79 | Jens | van den Dool | NED | DCR |
80 | Martijn | de Jong | NED | SEG |
81 | Jasper | Hamelink | NED | MET |
82 | Ide | Schelling | NED | SEG |
83 | Per | Wiggers | NED | VWM |
84 | Stan | Wijkel | NED | VWM |
85 | Youri | van Iersel | NED | DJR |
86 | Coen | Rijpma | NED | WVG |
87 | Sjors | Handgraaf | NED | SAB |
88 | Jaap | van der Meij | NED | SAB |
89 | Diederik | Deelen | NED | WWV |
90 | Heini | Koornberg | NED | HAN |
91 | Adrie | Lindeman | NED | WVG |
92 | Peter | Schulting | NED | DJP |
93 | Nils | Wolffenbuttel | NED | WPG |
94 | Dion | Beukeboom | NED | DJP |
95 | Jordi | Talen | NED | DCR |
96 | Wim | Stroetinga | NED | VCT |
97 | Jurgen | Timmerman | NED | IJS |
98 | Etienne | Lenting | NED | SAB |
99 | Remco | te Brake | NED | MCT |
100 | Ike | Groen | NED | DCR |
101 | Harry | Sweering | NED | BDC |
102 | Rick | Ottema | NED | BDC |
103 | Sjors | Dekker | NED | WFR |
104 | Rik | Wielink | NED | IJS |
105 | Simon | Broekhuis | NED | HAN |
106 | Daan | Schouten | NED | KVK |
107 | Joris | Blokker | NED | MCT |
108 | Dylan | van Zijl | NED | WPG |
109 | Wietse | Kamp | NED | VWM |
110 | Kevin | Minten | NED | HSW |
111 | Sven | Tellegen | NED | IJS |
112 | Tim | Scholten | NED | VOL |
113 | Dorus | de Rijk | NED | WFR |
114 | Wessel | van Koppen | NED | WWV |
115 | Christian | Varweg | NED | KVK |
116 | Jasper | Ockeloen | NED | MCT |
117 | Pim | Erren | NED | DJR |
118 | Gino Luca | Vierhouten | NED | VCT |
119 | Jerry | Roling | NED | WFR |
120 | Remco | Esselaar | NED | HSW |
121 | Thomas | Ruijgrok | NED | VOL |
122 | Peter | Merx | NED | WVG |
Henrik | Evensen | NOR | SEG | |
Robin | Lowik | NED | VCT | |
Michael | Vingerling | NED | VCT | |
Robin | Wennekes | NED | VCT | |
Jim | Duijvesteijn | NED | WWV | |
Rick | Goeree | NED | WVG | |
Teun | Mouris | NED | WPG | |
Timon | Ratering | NED | KVK | |
Wiebe | Scholten | NED | KVK | |
Hessel | Bokhorst | NED | VOL | |
Pieter | Homan | NED | VOL | |
Patrick | Stam | NED | VOL | |
Jorrit | de Haas | NED | HSW | |
Maarten | Hendrickx | NED | HSW | |
Marc | Kivits | NED | HSW | |
Aldo | Klomp | NED | HSW | |
Gijs | Vierling | NED | HSW | |
Dennis | Boskers | NED | ESV | |
Paul | de Haan | NED | ESV | |
Tom | Jansen | NED | ESV | |
Allard | Neijmeijer | NED | ESV | |
Niels | Potze | NED | ESV | |
Guido | van Gelder | NED | ESV | |
Joakim | Zuidema | NED | ESV | |
Jelle | Vlasman | NED | SAB | |
Bart | Schipper | NED | VWM | |
Patrick | van Benthem | NED | VWM | |
Roelof | Stoelwinder | NED | VWM | |
Thijs | Boddeus | NED | HAN | |
Job | Broekhuis | NED | HAN | |
Tino | Oosterlaar | NED | HAN | |
Pim | Poortinga | NED | HAN | |
Paul | Talens | NED | HAN | |
Kamiel | Vleeming | NED | HAN | |
Arjan | Arentsen | NED | IJS | |
Corné | ten Hove | NED | IJS |
Dit delen:
- Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Meer
- Klik om op Skype te delen (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op Telegram (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op Pocket (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen met Reddit (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om af te drukken (Wordt in een nieuw venster geopend)