Zaterdag 16 oktober 2021
Tijd | Nog te rijden km’s | Plaatsnaam (bijzonderheden) | Gereden aantal km’s | Tussenafstand in km’s | Routeomschrijving | ! | Nr. |
12.00 | Zwolle | 0.0 | Geneutraliseerde start op Grote Kerkplein in de binnenstad | ! | a | ||
<0.1 | <0.1 | Rechtsaf Sassenstraat (tegen rijrichting in) | b | ||||
0.2 | 0.1 | S-bocht, linksaf Sassenstraat vervolgen | c | ||||
0.4 | 0.2 | Sassenpoort rechts passeren | d | ||||
0.5 | 0.1 | Rechtsaf over Sassenpoorterbrug, einde weg | e | ||||
0.6 | 0.1 | Verkeerslichten, linksaf Burgemeester Van Roijensingel | f | ||||
0.6 | <0.1 | Verkeerslichten, rechtdoor | g | ||||
0.7 | 0.1 | Groot Wezenland, wordt Assendorperstraat | h | ||||
0.9 | 0.2 | Linksaf (doorgaand verkeer) Luttenbergstraat | i | ||||
1.2 | 0.3 | Verkeerslichten, rechtsaf Wethouder Alferinkweg | j | ||||
2.1 | 0.9 | Verkeerslichten, rechtdoor Marsweg | k | ||||
3.2 | 1.1 | Spoortunnel, Marsweg vervolgen | ! | l | |||
3.5 | 0.3 | Na kruising met Ittersumallee, einde neutralisatie | m | ||||
12.06 | 194.5 | Officiële start | 0.0 | 0.0 | Start op Marsweg, kort na kruising met Ittersumallee | ! | 1 |
194.0 | 0.5 | 0.5 | Verkeerslichten, kruising, rechtsaf Oldeneelallee | 2 | |||
193.6 | 0.9 | 0.4 | Verkeerslichten, kruising met IJsselallee, rechtdoor Oldeneelallee | 3 | |||
193.2 | 1.3 | 0.4 | Rotonde, rechtdoor, Oldeneelallee vervolgen | 4 | |||
192.9 | 1.6 | 0.3 | verkeerslichten, kruising, linksaf P10577 ‘Wijhe N337’, Nieuwe Deventerweg, na 700 m rotonde rechtdoor, Nieuwe Deventerweg wordt Hollewandsweg | 5 | |||
191.6 | 2.9 | 1.3 | Rotonde rechtdoor, Hollewandsweg | 6 | |||
190.8 | 3.7 | 0.8 | Einde weg, t-splitsing, rechtsaf, Wijheseweg N337 | 7 | |||
12.15 | 188.2 | Windesheim | 6.3 | 2.6 | Passage plaatsnaambord Windesheim | 8 | |
187.4 | 7.1 | 0.8 | Wijheseweg wordt Rijksstraatweg N337, weg vervolgen | 9 | |||
12.17 | 185.9 | 8.6 | 1.5 | Linksaf, parallelweg oversteken, Bremmelerstraat | 10 | ||
183.5 | 11.0 | 2.4 | Rechts aanhouden, Bremmelerstraat vervolgen | 11 | |||
181.9 | 12.6 | 1.6 | Rechtdoor, Duisterendijk | 12 | |||
180.9 | 13.6 | 1.0 | Linksaf, Wechterholt wordt Nieuwe Wetering | 13 | |||
179.0 | 15.5 | 1.9 | Rechtsaf, Rozendaelseweg | 14 | |||
12.27 | 178.8 | 15.7 | 0.2 | Beveiligde spoorwegovergang | 15 | ||
178.1 | 16.4 | 0.7 | Linksaf, Rozendaelseweg vervolgen | 16 | |||
177.8 | 16.7 | 0.3 | Rechts aanhouden, Rozendaelseweg vervolgen | 17 | |||
12.30 | 177.5 | Heino | 17.0 | 0.3 | Bord Heino, drempel, rechtdoor, Rozendaelseweg vervolgen | ! | 18 |
177.3 | 17.2 | 0.2 | Einde weg, linksaf, Stationsweg | 19 | |||
177.0 | 17.5 | 0.3 | Rechtsaf, Canadastraat, wordt Raalterstraat (18.4) | 20 | |||
176.1 | 18.4 | 0.9 | Bord Einde Heino, Raalterstraat vervolgen | 21 | |||
175.8 | 18.7 | 0.3 | Verkeerslichten, rechtdoor, N35 oversteken, Berkendijk | 22 | |||
174.5 | 20.0 | 1.3 | Links aanhouden, Berkendijk vervolgen | 23 | |||
172.5 | 22.0 | 2.0 | Rechtdoor, Berkendijk vervolgen | 24 | |||
171.1 | 23.4 | 1.4 | Rechts aanhouden, Twentseweg | 25 | |||
170.3 | 24.2 | 0.8 | Links aanhouden Oude Twentseweg, kruising, passage Wolthaarsbrug, rechtdoor Oude Twentseweg vervolgen | 26 | |||
169.4 | 25.1 | 0.9 | Let op: 50 meter vóór stopkruising, linksaf Achterkampweg | ! | 27 | ||
12.43 | 168.2 | Lemelerveld | 26.3 | 1.2 | Rechtdoor, Handelsweg oversteken, Parallelweg, Bord Lemelerveld | 28 | |
167.4 | 27.1 | 0.8 | Parallelweg wordt Parallelstraat | 29 | |||
167.0 | 27.5 | 0.4 | Na kanaal, rechtsaf, onder viaduct door, Kanaaldijk | 30 | |||
166.8 | 27.7 | 0.2 | Rechtsaf Dorpsstraat (brug over kanaal) | 31 | |||
166.8 | 27.7 | <0.1 | Linksaf Kroonplein, wordt Blikman Kikkertweg (27.9) | 32 | |||
165.6 | 28.9 | 1.2 | Linksaf, over brug, Kerkstraat oversteken, routebord P6551 Lemelerberg 5 volgen, Ommerweg | 33 | |||
12.49 | 163.7 | Dalmsholte | 30.8 | 1.9 | Ommerweg vervolgen | 34 | |
162.6 | 31.9 | 1.1 | Rechtsaf Kerkweg | 35 | |||
12.51 | 161.5 | Lemelerberg | 33.0 | 1.1 | Passage hoogste punt Lemelerberg | 36 | |
12.53 | 160.4 | Lemele | 34.1 | 1.1 | Kerkweg vervolgen | 37 | |
160.1 | 34.4 | 0.3 | Kruising Bord P1796 ‘Lemelerveld 6’ rechtsaf Korteveldsweg | ! | 38 | ||
Let op: drempels, wegversmalling | |||||||
159.7 | 34.8 | 0.4 | Bord ‘Einde bebouwde kom Lemele’ | 39 | |||
12.56 | 157.9 | 36.6 | 1.8 | Einde Korteveldsweg rechtsaf Statumweg en direct linksaf Maanweg, wordt Lemelerweg (na 37.7 km) | ! | 40 | |
13.01 | 154.2 | 40.3 | 3.7 | Linksaf Looweg | 41 | ||
152.9 | 41.6 | 1.3 | Rechtsaf Buurtschapsweg en direct linksaf Blikweg (’Luttenbergring’) | 42 | |||
151.6 | 42.9 | 1.3 | Rechtsaf Hellendoornseweg (klinkers) | ! | 43 | ||
151.0 | 43.5 | 0.6 | Rechtsaf Bergweg | 44 | |||
149.5 | 45.0 | 1.5 | Einde weg, linksaf Butzelaarstraat | 45 | |||
13.08 | 149.2 | Luttenberg | 45.3 | 0.3 | Rechtdoor, Butzelaarstraat vervolgen | 46 | |
149.1 | 45.4 | 0.1 | Wegversmalling, Butzelaarstraat vervolgen | ! | 47 | ||
148.5 | 46.0 | 0.6 | Linksaf Harmelinkstraat | 48 | |||
148.3 | 46.2 | 0.2 | Rechtsaf Luttenbergerweg | 49 | |||
147.8 | 46.7 | 0.5 | Rotonde, rechtdoor, Luttenbergerweg vervolgen | 50 | |||
145.1 | 49.4 | 2.7 | Verkeerslichten, rechtdoor, Ommerweg (N348) oversteken, wordt Crismansweg | 51 | |||
144.5 | 50.0 | 0.6 | Crismansweg vervolgen, rechts aanhouden Wolthaarsdijk Oostzijde | 52 | |||
144.0 | 50.5 | 0.5 | Linksaf Hogebroeksweg | 53 | |||
13.16 | 143.5 | 51.0 | 0.5 | Hogebroeksweg, doorgaand verkeer volgen, linksaf (klinkers) | 54 | ||
142.1 | 52.4 | 1.4 | Rechtsaf bij Mariabeeldje, Raarhoeksweg | 55 | |||
141.0 | 53.5 | 1.1 | Raarhoeksweg, links aanhouden, Raarhoeksweg vervolgen | 56 | |||
140.4 | 54.1 | 0.6 | Raarhoeksweg wordt Veldermansweg, S-bocht | 57 | |||
140.1 | 54.4 | 0.3 | Rechtsaf Berkendijk | 58 | |||
139.5 | 55.0 | 0.6 | Linksaf Oude Rozeboomseweg | 59 | |||
138.9 | 55.6 | 0.6 | Linksaf Strenkhaarsweg | 60 | |||
138.8 | 55.7 | 0.1 | Rechtsaf Lemelerveldseweg | 61 | |||
13.23 | 138.4 | 56.1 | 0.4 | Linksaf Twentseweg | 62 | ||
136.3 | 58.2 | 2.1 | Kruising, rechtdoor, Twentseweg vervolgen | 63 | |||
135.1 | 59.4 | 1.2 | Kruising, rechtdoor, Twentseweg vervolgen | 64 | |||
133.8 | 60.7 | 1.3 | Rechtdoor, Twentseweg vervolgen | 65 | |||
132.8 | 61.7 | 1.0 | Rechts aanhouden, Twentseweg vervolgen | 66 | |||
131.8 | 62.7 | 1.0 | Brug over kanaal, rechtdoor, Twentseweg vervolgen | 67 | |||
13.32 | 131.6 | 62.9 | 0.2 | Einde weg, linksaf, Slennebroekerweg | 68 | ||
130.7 | 63.8 | 0.9 | Einde weg, rechtsaf, Molenhoekweg | 69 | |||
129.4 | 65.1 | 1.3 | Linksaf Koelmansstraat | 70 | |||
128.5 | 66.0 | 0.9 | Rechtsaf (voor verkeerslichten) parallelweg Heinoseweg (N35) | 71 | |||
128.1 | 66.4 | 0.4 | Bord Gemeente Zwolle | 72 | |||
127.4 | 67.1 | 0.7 | Rechts aanhouden parallelweg N35 vervolgen | 73 | |||
13.38 | 127.1 | Ravitaillering | 67.4 | 0.3 | Ravitaillering vanaf parkeerplaats Café-Restaurant De Mol | ! | 74 |
13.38 | 127.0 | Wijthmen | 67.5 | 0.1 | Plaatsnaambord Wijthmen, weg vervolgen | 75 | |
126.8 | 67.7 | 0.2 | Rechtsaf Kroesenallee N757 Let op: 2x vluchtheuvel | ! | 76 | ||
126.4 | 68.1 | 0.4 | Bord Einde Wijthmen | 77 | |||
124.7 | 69.8 | 1.7 | Bord Gemeente Dalfsen, Kroesenallee wordt Poppenallee N757 | 78 | |||
13.44 | 122.8 | Emmen | 71.7 | 1.9 | Bord Emmen, Poppenallee vervolgen || Let op: 6x vluchtheuvel | ! | 79 |
122.0 | 72.5 | 0.8 | Bord Einde Emmen | 80 | |||
13.47 | 121.1 | 73.4 | 0.9 | Beveiligde spoorwegovergang | ! | 81 | |
120.3 | 74.2 | 0.8 | Rotonde rechtdoor, Rechterensedijk | 82 | |||
118.1 | 76.4 | 2.2 | Ter hoogte van Kasteel Rechteren links aanhouden, Rechterensedijk wordt Tolhuisweg | ! | 83 | ||
13.52 | 117.4 | Hessum | 77.1 | 0.7 | Passage plaatsnaambord Hessum | 84 | |
114.6 | 79.9 | 2.8 | Passage bord Gemeente Ommen | 85 | |||
13.56 | 114.0 | Vilsteren | 80.5 | 0.6 | Passage plaatsnaambord Vilsteren, Vilsterseweg | ! | 86 |
Let op: drempels en wegversmallingen | |||||||
113.2 | 81.3 | 0.8 | Passage bord Einde Vilsteren | 87 | |||
111.0 | 83.5 | 2.2 | Onder viaduct Deventerweg N348 door Vilsterseweg vervolgen | 88 | |||
110.7 | 83.8 | 0.3 | Rechtsaf Nieuwedijk | 89 | |||
14.02 | 110.2 | 84.3 | 0.5 | Beveiligde spoorwegovergang | ! | 90 | |
14.02 | 110.2 | Giethmen | 84.3 | <0.1 | Einde weg, bord Giethmen, rechtsaf Koedijk, wordt parallelweg Deventerweg | 91 | |
14.07 | 106.1 | Dalmsholte | 88.4 | 4.1 | Linksaf Dalmsholterdijk, plaatsnaambord Dalmsholte | 92 | |
105.8 | 88.7 | 0.3 | Kruispunt rechtdoor | 93 | |||
103.9 | 90.6 | 1.9 | Rechtsaf Ommerweg | 94 | |||
103.7 | 90.8 | 0.2 | Linksaf Kerkweg | 95 | |||
14.12 | 102.6 | Lemelerberg | 91.9 | 1.1 | Passage hoogste punt Lemelerberg | 96 | |
14.14 | 101.4 | Lemele | 93.1 | 1.2 | Passage plaatsnaambord Lemele | 97 | |
101.1 | 93.4 | 0.3 | Linksaf Lemelerweg | 98 | |||
100.4 | 94.1 | 0.7 | Passage bord Einde Lemele | 99 | |||
99.3 | 95.2 | 1.1 | Einde weg, linksaf parallelweg N347 Lemelerweg | 100 | |||
97.7 | 96.8 | 1.6 | Let op: drempel | ! | 101 | ||
96.7 | 97.8 | 1.0 | Passage De Nieuwe Brug, Lemelerweg vervolgen | 102 | |||
96.4 | 98.1 | 0.3 | Einde weg, linksaf hoofdrijbaan Lemelerweg N347 | 103 | |||
95.8 | 98.7 | 0.6 | Rotonde, 2e afslag rechts, Hammerweg N347 | 104 | |||
14.22 | 95.3 | Ommen | 99.2 | 0.5 | Passage plaatsnaambord Ommen, Hammerweg wordt Stationsweg N347 || Let op: 3x vluchtheuvels | 105 | |
! | |||||||
14.24 | 94.4 | 100.1 | 0.9 | Beveiligde spoorweg overgang, Stationsweg N347 vervolgen | ! | 106 | |
94.1 | 100.4 | 0.3 | Let op: vluchtheuvel | ! | 107 | ||
14.25 | 93.5 | 101.0 | 0.6 | Passage De Stadsbrug Ommen | 108 | ||
93.3 | 101.2 | 0.2 | Over brug, links aanhouden en direct rechts Prinses Julianastraat | ! | 109 | ||
92.6 | 101.9 | 0.7 | Rotonde, rechtdoor | 110 | |||
92.0 | 102.5 | 0.6 | Rotonde ¾ linksaf, richting r101, Balkerweg | ! | 111 | ||
Let op: drempels en wegversmallingen | |||||||
91.3 | 103.2 | 0.7 | Rotonde, rechtdoor || 104.4 drempel, bord Einde Ommen | ! | 112 | ||
14.32 | 87.8 | Witharen | 106.7 | 3.5 | Passage bord Witharen Let op: drempels en wegversmalling | ! | 113 |
87.4 | 107.1 | 0.4 | Bord ‘Einde Witharen’, drempel | 114 | |||
85.4 | 109.1 | 2.0 | Bord P8200 ‘Nieuwleusen 7’, linksaf Koloniedijk naar Vinkenbuurt | 115 | |||
14.39 | 83.0 | Vinkenbuurt | 111.5 | 2.4 | Passage plaatsnaambord Vinkenbuurt | 116 | |
82.1 | 112.4 | 0.9 | Let op: drempels Koloniedijk | ! | 117 | ||
Gemeente Dalfsen | Passage bord Gemeente Dalfsen, Koloniedijk wordt Oosteinde | 118 | |||||
14.45 | 78.9 | Nieuwleusen | 115.6 | 3.2 | Passage plaatsnaambord Nieuwleusen, Let op: drempels | ! | 119 |
78.3 | 116.2 | 0.6 | Kruising, rechtdoor, Westeinde, Let op: diverse drempels | ! | 120 | ||
76.0 | 118.5 | 2.3 | Rotonde, rechtsaf, Jachtlusterallee | 121 | |||
75.5 | 119.0 | 0.5 | Rotonde, rechtdoor, Jachtlusterallee vervolgen | 122 | |||
74.6 | 119.9 | 0.9 | Rotonde, rechtdoor, Jachtlusterallee vervolgen | 123 | |||
14.52 | 73.5 | Nieuwleusen | 121.0 | 1.1 | Bord Nieuwleusen, rechtdoor | 124 | |
73.3 | 121.2 | 0.2 | Rotonde, rechtdoor, Jachtlusterallee vervolgen | 125 | |||
72.9 | 121.6 | 0.4 | Vaste brug, rotonde linksaf, parallelweg Lichtmisweg op | 126 | |||
70.8 | 123.7 | 2.1 | Direct na spoorviaduct rechtsaf, Uithofsweg, links aanhouden | 127 | |||
70.2 | 124.3 | 0.6 | Linksaf, Sluitersweg (smal), over viaduct A28 | ! | 128 | ||
14.59 | 68.6 | Rouveen | 125.9 | 1.6 | Passage plaatsnaambord Rouveen, Sluitersweg vervolgen, | 129 | |
68.4 | 126.1 | 0.2 | Einde weg rechtsaf, Oude Rijksweg | 130 | |||
67.5 | 127.0 | 0.9 | Linksaf Stadsweg || 133.2 bord gemeente Zwartewaterland | 131 | |||
60.6 | 133.9 | 6.9 | Einde weg, linksaf Zwartsluizerweg, let op: drempels | ! | 132 | ||
15.11 | 60.1 | Hasselt | 134.4 | 0.5 | Passage plaatsnaambord Hasselt, rechtdoor | 133 | |
59.9 | 134.6 | 0.2 | Rechtdoor, oversteken, Buiten de Venepoort, wegversmalling | ! | 134 | ||
59.5 | 135.0 | 0.4 | Kruising, rechtdoor, Zwartewaterweg | ! | 135 | ||
59.2 | 135.3 | 0.3 | Passage beweegbare brug over Zwartewater | ! | 136 | ||
59.1 | 135.4 | 0.1 | Bewegwijzeringsbord ‘Mastenbroek 4’, rechtsaf | 137 | |||
58.8 | 135.7 | 0.3 | Onder viaduct door en direct rechtsaf, Cellemuiden | ! | 138 | ||
Zeer smalle dijk geheel volgen | |||||||
58.0 | 136.5 | 0.8 | Rechts aanhouden, dijk vervolgen | 139 | |||
15.20 | 53.1 | Genemuiden | 141.4 | 4.9 | Passage plaatsnaambord Genemuiden | 140 | |
52.9 | 141.6 | 0.2 | Einde weg, linksaf Bord ‘Doorgaand verkeer’, Sisalstraat en direct 1e weg rechtsaf Bord ‘Doorgaand verkeer’, Biezenstraat | 141 | |||
52.5 | 142.0 | 0.4 | Einde weg, linksaf, Nijverheidsstraat | 142 | |||
51.3 | 143.2 | 1.2 | Rotonde ½ rechtdoor P15671 ‘Kampen 13’, Randweg, | 143 | |||
Let op: vluchtheuvel | ! | ||||||
49.5 | 145.0 | 1.8 | Rotonde ¾ linksaf P6678 ‘Kampen 12’, Kamperzeedijk | 144 | |||
15.27 | 48.0 | Kamperzeedijk-Oost | 146.5 | 1.5 | Passage plaatsnaambord Kamperzeedijk-oost, Kamperzeedijk vervolgen, Let op: vluchtheuvels | ! | 145 |
47.8 | 146.7 | 0.2 | Stoomgemaal Mastenbroek || Let op: vluchtheuvels | ! | 146 | ||
15.30 | 45.7 | Kamperzeedijk-West | 148.8 | 2.1 | Passage plaatsnaambord Kamperzeedijk-west, Kamperzeedijk vervolgen | 147 | |
149.1 | 0.3 | Bord ‘Einde Kamperzeedijk-West’ | 148 | ||||
15.36 | 41.8 | Grafhorst | 152.7 | 3.6 | Passage Grafhorst, Kamperzeedijk wordt Grafhorsterweg | 149 | |
41.2 | IJsselmuiden | 153.3 | 0.6 | Passage plaatsnaambord IJsselmuiden, Let op: vluchtheuvels, Grafhorsterweg vervolgen | ! | 150 | |
40.4 | 154.1 | 0.8 | Rotonde, ½ rechtdoor, Grafhorsterweg vervolgen | 151 | |||
39.1 | 155.4 | 1.3 | Einde weg, Bord P3407 ‘Zwolle’, linksaf, N764 Frieseweg wordt Ingenieur BPG Van Diggelenkade, wordt Spoorkade | 152 | |||
15.40 | 38.7 | Kampen | 155.8 | 0.4 | Passage plaatsnaambord Kampen | 153 | |
15.41 | 38.5 | 156.0 | 0.2 | Verkeerslichten bij Stadsbrug, rechtdoor, Zwolseweg N764 | 154 | ||
37.8 | 156.7 | 0.7 | Verkeerslichten rechtdoor, Zwolseweg N764 vervolgen | 155 | |||
36.2 | 158.3 | 1.6 | Einde weg, verkeerslichten, linksaf hoofdrijbaan Zwolseweg N764 | 156 | |||
33.7 | 160.8 | 2.5 | Rechtsaf Quarles van Uffordweg | 157 | |||
15.49 | 32.6 | Wilsum | 161.9 | 1.1 | Quarles van Uffordweg vervolgen | 158 | |
32.3 | 162.2 | 0.3 | Linksaf Van Reestraat | 159 | |||
32.1 | 162.4 | 0.2 | Einde weg, rechtsaf Dorpsweg || Let op: 5x drempels | ! | 160 | ||
30.4 | 164.1 | 1.7 | Links aanhouden, Uiterwijkseweg | 161 | |||
29.3 | 165.2 | 1.1 | Rechtsaf, Uiterwijkseweg vervolgen | 162 | |||
28.6 | 165.9 | 0.7 | Linksaf, parallelweg Zwolseweg N764 | 163 | |||
28.4 | 166.1 | 0.2 | Verkeerslichten, rechtdoor , parallelweg mr. J.L.M. Niersallee N764 | 164 | |||
27.7 | 166.8 | 0.7 | Verkeerslicht, rechtdoor parallelweg vervolgen | 165 | |||
15.56 | 27.3 | 167.2 | 0.4 | Passage Molenbrug, parallelweg vervolgen | 166 | ||
26.3 | 168.2 | 1.0 | Einde weg, Lange Akker recht oversteken, parallelweg Venedijk Noord | 167 | |||
25.5 | 169.0 | 0.8 | Viaduct onder Hanzelijn door, weg vervolgen | 168 | |||
25.4 | 169.1 | <0.1 | Afrit N50 oversteken, weg vervolgen | 169 | |||
25.1 | 169.4 | 0.3 | Linksaf Slaper | 170 | |||
24.6 | 169.9 | 0.5 | Linksaf, Nieuwendijkbrug | 171 | |||
24.1 | 170.4 | 0.5 | Linksaf, Hogeweg | 172 | |||
16.04 | 21.3 | 173.2 | 2.8 | Linksaf Jules van Hasseltweg | 173 | ||
20.4 | 174.1 | 0.9 | Viaduct over N50 en Hanzelijn, weg vervolgen | 174 | |||
16.07 | 19.2 | De Zande | 175.3 | 1.2 | Kamperstraatweg oversteken, richting De Zande-Zalk, direct rechts De Zande || Let op: drempels | ! | 175 |
18.5 | 176.0 | 0.7 | de Zande wordt Zalkerdijk bij Het Jachthuis, drempels | ! | 176 | ||
18.4 | 176.1 | 0.1 | Einde bord De Zande, Let op: drempel, Zalkerdijk vervolgen | ! | 177 | ||
16.13 | 15.0 | Zalk | 179.5 | 3.4 | Passage plaatsnaambord Zalk, Zalkerdijk vervolgen | 178 | |
12.1 | 182.4 | 2.9 | Zalkerdijk wordt Geldersedijk bij bord gemeente Hattem | 179 | |||
9.6 | 184.9 | 2.5 | Einde Geldersedijk, verkeerslichten, linksaf richting Zwolle, Zuiderzeestraatweg | 180 | |||
9.1 | 185.4 | 0.5 | Passage IJsselbrug || Let op: vluchtheuvels | ! | 181 | ||
16.21 | 8.9 | Zwolle | 185.6 | 0.2 | Plaatsnaambord Zwolle (hoofdstad provincie Overijssel), Zuiderzeestraatweg wordt Spoolderbergweg | 182 | |
8.1 | 186.4 | 0.8 | Vaste brug over Willemsvaart, Spoolderbergweg vervolgen | 183 | |||
7.9 | 186.6 | 0.2 | Einde weg, verkeerslichten, rechtsaf IJsselallee N337 | 184 | |||
7.7 | 186.8 | 0.2 | Verkeerslichten (thv Veerallee) rechtdoor, IJsselallee vervolgen | 185 | |||
7.3 | 187.2 | 0.4 | Viaduct over spoorlijnen, IJsselallee N337 vervolgen | 186 | |||
6.9 | 187.6 | 0.4 | Verkeerslichten (thv Burg. Van Walsumlaan) rechtdoor, IJsselallee N337 vervolgen | 187 | |||
5.8 | 188.7 | 1.1 | Verkeerslichten (thv Reysigerweg), rechtdoor, IJsselallee N337 | 188 | |||
5.1 | 189.4 | 0.7 | Tunnel onder spoorlijnen, IJsselallee N337 vervolgen | 189 | |||
4.6 | 189.9 | 0.5 | Verkeerslichten (thv Ittersumallee), rechtdoor, IJsselallee N337 vervolgen | 190 | |||
3.7 | 190.8 | 0.9 | Verkeerslichten, linksaf, Oldeneelallee | 191 | |||
3.3 | 191.2 | 0.4 | Verkeerslichten (thv Marsweg), rechtdoor Oldeneelallee vervolgen | 192 | |||
2.7 | 191.8 | 0.6 | Verkeerslichten (thv Nipkowstraat), rechtdoor Oldeneelallee vervolgen | 193 | |||
2.4 | 192.1 | 0.3 | Verkeerslichten, linksaf, Ceintuurbaan N35 | 194 | |||
1.5 | 193.0 | 0.9 | Onder spoorwegviaduct door, Ceintuurbaan N35 vervolgen | 195 | |||
1.0 | 193.5 | 0.5 | Verkeerslichten (thv Kuyerhuislaan), rechtdoor, Ceintuurbaan vervolgen | 196 | |||
0.3 | 194.2 | 0.7 | Verkeerslichten, rechtdoor, Ceintuurbaan vervolgen | 197 | |||
Afleiding | Afleiding: auto’s zonder gele sticker rechtsaf Dr. Spanjaardweg | ! | |||||
16.34 | 0 | Finish | 194.5 | 0.3 | Finish op Ceintuurbaan, ter hoogte van de Isala Klinieken | ! | 198 |
Tijdschema opgemaakt met gemiddelde snelheid van plm. 43.5 km per uur