Deelnemerslijst 60e Craft Ster van Zwolle
Zaterdag 29 februari 2020
Update: maandag 24 februari 2020
[MET] | Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | VAN HOUWELINGEN, Adri | 10023439628 | ||
1 | ASSELMAN, Jesper | NED | 10006003371 | 1990-03-12 |
2 | BOOTSVELD, Jelle | NED | 10015438542 | 1999-12-05 |
3 | BOUWMANS, Dylan | NED | 10009412923 | 1997-01-16 |
4 | KRUL, Stef | NED | 10009043818 | 1995-07-15 |
5 | MARSMAN, Tim | NED | 10023335554 | 2000-10-04 |
6 | OTTEMA, Rick | NED | 10007291855 | 1992-06-25 |
7 | VAN DALEN, Jason | NED | 10011022820 | 1994-07-02 |
R | DE LANGE, Thijs | NED | 10013000105 | 1994-11-25 |
R | VAN DER HORST, Dennis | NED | 10014759946 | 1998-01-11 |
[ABC] | A Bloc CT | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | TABAK, Paul | 10003333952 | ||
21 | DE JONGE, Maarten | NED | 10003038609 | 1985-03-09 |
22 | DOETS, Marco | NED | 10010976946 | 1995-10-28 |
23 | JANSSEN, Adriaan | NED | 10009647036 | 1995-12-12 |
24 | KLEIMAN, Wim | NED | 10012479840 | 1993-03-19 |
25 | LUIJK, Andr? | NED | 10053969568 | 1995-12-14 |
26 | SLIK, Ivar | NED | 10007295996 | 1993-05-27 |
27 | VAN BREDA, Rick | NED | 10009400900 | 1990-02-16 |
R | APPEL, Stijn | NED | 10014702352 | 1996-11-14 |
R | DEL GROSSO, Bodi | NED | 10022872984 | 2001-03-14 |
R | LOOHUIS, Lars | NED | 10023278364 | 2000-10-04 |
R | PLUTO, Martins | LAT | 10014921210 | 1998-01-13 |
[VLA] | Vlasman Cycling Team | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | WELLING, Ton | 10002146209 | ||
31 | BAKKER, Bj?rn | NED | 10015611829 | 1993-07-11 |
32 | BOVENHUIS, Jasper | NED | 10006501812 | 1991-07-27 |
33 | DE VRIES, Hartthijs | NED | 10009812340 | 1996-07-11 |
34 | PETERS, Arne | NED | 10023243204 | 1995-10-23 |
35 | SCHOLTEN, Wiebe | NED | 10008817583 | 1996-12-20 |
36 | SCHOUTEN, Remco | NED | 10013521477 | 1995-03-06 |
37 | WOLSINK, Jelle | NED | 10008010463 | 1995-11-11 |
R | HAVIK, Yoeri | NED | 10006502014 | 1991-02-19 |
R | STROETINGA, Wim | NED | 10003096001 | 1985-05-23 |
R | VAN ZIJL, Melvin | NED | 10009369978 | 1991-12-10 |
[VWM] | VolkerWessels-Merckx Cyclingteam | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | ENGELS, Allard | 10045756803 | ||
41 | BOSMAN, Gert-Jan | NED | 10006631447 | 1992-08-16 |
42 | CELI, Abe | NED | 10014305157 | 1996-10-13 |
43 | EISING, Tijmen | NED | 10006118357 | 1991-03-27 |
44 | SCHULTING, Peter | NED | 10004563428 | 1987-08-19 |
45 | TIMMERMANS, Justin | NED | 10010977047 | 1996-09-25 |
46 | VERMELTFOORT, Coen | NED | 10004593033 | 1988-04-11 |
47 | WOLFFENBUTTEL, Nils | NED | 10009495674 | 1996-05-26 |
R | BAAK, Jord | NED | 10023114373 | 2000-06-11 |
R | BLUMMEL, Robin | NED | 10015681244 | 1999-06-10 |
R | KROONEN, Max | NED | 10022852574 | 2000-08-23 |
R | VAN DER MEER, Nick | NED | 10009803549 | 1993-07-25 |
[JVD] | Jumbo-Visma Development Team | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | WAGNER, Robert Thomas | 10003062857 | ||
51 | BOVEN, Lars | NED | 10022700105 | 2001-08-13 |
52 | GELEIJN, Owen | NED | 10022705761 | 2001-01-14 |
53 | KOOIJ, Olav | NED | 10022711017 | 2001-10-17 |
54 | PLUIMERS, Rick | NED | 10022852170 | 2000-12-07 |
55 | VAN DER TUUK, Axel | NED | 10022698687 | 2001-05-25 |
56 | VAN DIJKE, Mick | NED | 10022761032 | 2000-03-15 |
57 | VAN VEENENDAAL, Hidde | NED | 10023352631 | 2001-02-03 |
R | BALLERSTEDT, Maurice | GER | 10036175526 | 2001-01-16 |
R | HESSMANN, Michel | GER | 10036464102 | 2001-04-06 |
[REG] | Wielerteam Reggeborgh | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | KOSTER, Sjoerd | 10055725369 | ||
DS: | REINERINK, Eddy | |||
61 | BUITENDIJK, Ruben | NED | 10022692627 | 2000-04-26 |
62 | HAEST, Jasper | NED | 10015677002 | 1999-04-28 |
63 | OREEL, Lars | NED | 10015599604 | 1999-08-10 |
64 | RASENBERG, Martijn | NED | 10022721929 | 2001-11-09 |
65 | TIGELAAR, Jans | NED | 10023240574 | 2001-01-26 |
66 | SCHULTEN, Chiel | NED | 10015438340 | 1999-06-22 |
67 | VAN SINTMAARTENSDIJK, Roel | NED | 10022718592 | 2001-05-08 |
R | DUIJVESTEIN, Roy | NED | 10022850655 | 2001-07-29 |
R | HARBERS, Lorenzo | NED | 10010606326 | 1997-02-22 |
R | VAN DER VEEN, Aldert | NED | 10023315952 | 2001-08-24 |
[WFR] | WV West Frisia | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | GOOS, Annelies | 10022694849 | ||
DS: | VENEMA, Koos | 10023009592 | ||
71 | APPELMAN, Stefan | NED | 10015904142 | 1999-10-11 |
72 | KEMPER, Mick | NED | 10015792287 | 1999-07-16 |
73 | KES, Jim | NED | 10022826104 | |
74 | KONIJN, Alexander | NED | 10015509169 | 1999-10-15 |
75 | KOSTER, Ward | NED | 10089137021 | |
76 | STEINBUSCH, Joep | NED | 10022854800 | 1996-05-20 |
77 | VAN DER WAL, Job | NED | 10081587084 | |
R | APPELMAN, Mike | NED | 10015794715 | 1997-11-14 |
R | DEKKER, Tijs | NED | 10023117003 | |
R | VAN DER ZWET, Bram | NED | 10016012357 | 1997-08-29 |
[WPG] | WPGA Wielerploeg Groot Amsterdam | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | VAN DAM, Arthur | 10023043948 | ||
81 | BOELE, Niels | NED | 10015127334 | 1998-05-29 |
82 | KERS, Koos Jeroen | NED | 10007760586 | 1986-10-11 |
83 | KROEZE, Thimo | NED | 10022862072 | 1997-08-17 |
84 | SPENKELINK, Ian | NED | 10022704953 | 2001-08-09 |
85 | VAN GESTEL, Luuk | NED | 10022749413 | 2000-03-28 |
86 | VAN WIJK, Oscar | NED | 10014309096 | 1997-09-23 |
87 | ||||
[IJS] | Allinq-Krush-IJsselstreek CT | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | ZONNEBELT, Marc | 10023037682 | ||
91 | ARENTSEN, Arjan | NED | 10009495068 | 1996-07-22 |
92 | BOGERD, Marien | NED | 10015835434 | 1994-04-03 |
93 | GMELICH MEIJLING, Jarno | NED | 10004853822 | 1989-06-21 |
94 | L?WIK, Robin | NED | 10014285353 | 1995-05-30 |
95 | MULHERN, Mitchell | AUS | 10007051577 | 1991-01-22 |
96 | SCHOUTEN, Jasper | NED | 10014887561 | 1993-11-20 |
97 | WIELINK, Rik | NED | 10023357479 | 1995-09-27 |
R | COSTER, Patrick | NED | 10015005274 | 1998-03-31 |
R | KROEZE, Danny | NED | 10022768409 | 1996-05-10 |
R | VIERHOUT, Maarten | NED | 10058331538 | 1994-01-07 |
R | VIERHOUTEN, Gino | NED | 10009523663 | 1996-01-30 |
[DJR] | WV De Jonge Renner | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | BOUWENS, Jo | 10022944019 | ||
101 | BOUWMANS, Bryan | NED | 10009749389 | 1998-09-09 |
102 | DE JONG, Aron | NED | 10023114070 | 1998-01-12 |
103 | DE LENG, Mathijs | NED | 10015791883 | 1999-08-24 |
104 | MUSKENS, Sam | NED | 10023066378 | 1996-06-26 |
105 | VAN LINGEN, Gerrie | NED | 10088443368 | 1997-07-25 |
106 | WILDEMAN, Henk | NED | 10057280100 | 1990-01-10 |
107 | WITTENBERG, Wim | NED | 10015793503 | 1999-07-20 |
R | ARRAMMACH, Kevin | NED | 10023223093 | |
R | MOL, Wesley | NED | 10015685183 | 1999-02-25 |
[NWV] | John Deere Cycling Team – NWVG | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | BOSSCHA, Albert | 10022816808 | ||
DS: | NAGENGAST, Marcel | 10003068012 | ||
111 | LINDEMAN, Adrie | NED | 10007967623 | 1985-10-21 |
112 | MERX, Peter | NED | 10007863650 | 1980-08-08 |
113 | OLDENKAMP, Gerben | NED | 10023299885 | 1994-10-03 |
114 | SWEERING, Harry | NED | 10009810926 | 1990-01-17 |
115 | TAKAGI , Hideyuki | JPN | 10021492554 | 2000-06-07 |
116 | VAN DER DUIN, Patrick | NED | 10008997843 | 1995-10-04 |
117 | VESTER, Sebastian | NED | 10023358994 | 1999-06-02 |
R | DE HAAN, Sven | NED | 10023426389 | 1999-11-13 |
R | GELLING, Daan | NED | 10079063266 | 2000-09-11 |
R | LANGE, Wessel | NED | 10073551141 | 1999-12-23 |
R | VEEN, Karsten | NED | 10023332726 | 2000-09-07 |
[KVK] | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cycling Team | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | VAN DEN ESSCHERT, Daan | |||
121 | DUVIGNEAU, Beau | NED | 10013329093 | 1995-04-15 |
122 | HUNTINK, Jentje | NED | 10045765590 | 1999-02-15 |
123 | JOHANNINK, Jelle | NED | 10014365983 | 1996-10-22 |
124 | LUBBERS, Maarten | NED | 10015126324 | 1998-11-29 |
125 | PLENDER, Jasper | NED | 10011398490 | 1992-05-11 |
126 | TELLEGEN, Sven | NED | 10015841393 | 1998-12-11 |
127 | WALLINGA, Olav | NED | 10023308474 | 1997-02-12 |
R | GADEMAN, Sam | NED | 10023160146 | 2000-08-02 |
R | HAMELINK, Jasper | NED | 10007618928 | 1990-01-12 |
R | MORSINK, Jesse | NED | 10023081940 | 2000-07-15 |
[VOL] | UWTC De Volharding | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | BOUMAN, Stephan | 10023114777 | ||
131 | BIJKERK, Niels | NED | 10062629850 | 1990-09-10 |
132 | HAAKSMAN, Max | NED | 10022724858 | 1996-02-25 |
133 | OUDE ELFERINK, Tommy | NED | 10012879156 | 1994-06-11 |
134 | STRAATSMA, Matijn | NED | 10023337978 | 1994-06-12 |
135 | TALEN, Jordi | NED | 10009812037 | 1996-05-29 |
136 | VAN DE POL, Martin | NED | 10011112140 | 1991-03-03 |
137 | VELING, Martijn | NED | 10023141958 | 1991-11-21 |
R | BOSCH, Julian | GER | 10015027001 | 1998-07-24 |
R | KLUGT, Lars | NED | 10022785179 | 2001-02-12 |
R | RUCHTIE, Wouter | NED | 10023277758 | 1993-08-20 |
R | SYTEMA, Jesse | NED | 10023023336 | 2001-06-11 |
[HSK] | HSK Trias Mooi Jong | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | RIEMEN, Marco | 10022973826 | ||
141 | ARIESEN, Johim | NED | 10004834018 | 1988-03-16 |
142 | BUSKERMOLEN, Jordy | NED | 10011737485 | 1991-09-22 |
143 | HUIJBREGTS, Jesse | NED | 10015527761 | 1999-09-09 |
144 | MEIJDAM, Sam | NED | 10022841460 | 2001-09-27 |
145 | REUVERS, Kevin | NED | 10015903738 | 1999-12-22 |
146 | RUIJGROK, Thomas | NED | 10014626772 | 1997-10-30 |
147 | SIJBRANDI, Philip | NED | 10022685149 | 2001-12-23 |
R | SCHOOLENAAR, Dion | NED | 10022765375 | 2000-06-23 |
R | WILLEMS, Dennis | NED | 10022821858 | 2001-04-03 |
R | WILSHAUS, Serginho | NED | 10022723646 | 2001-11-28 |
[TEM] | Tempo-Hoppenbrouwers-VIRO | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | BAUDOIN, Hans | |||
151 | DE LAAT, Jasper | NED | 10016223232 | 1994-02-17 |
152 | GRUITHUIJZEN, Paul | NED | 10014760451 | 1998-02-02 |
153 | KANEN, Kelvin | NED | 10023089620 | 2000-12-13 |
154 | KOOP, Jos | NED | 10010207919 | 1988-08-16 |
155 | LOMAN, Mathijs | NED | 10045775896 | |
156 | POELS, Xavier | NED | 10015352858 | 1998-02-13 |
157 | RUIJTER, Niels | NED | 10022859446 | 1996-12-08 |
R | SILVA, Mario | POR | 10045356776 | 1993-01-01 |
R | SYDLIK, Benjamin | GER | 10005895358 | 1990-09-13 |
R | VERBEEK, Wout | BEL | 10011804678 | 1992-07-24 |
R | VREUGDENHIL, Bart | NED | 10023074462 | 1995-08-15 |
[HSS] | Home Solutions – Soenens CT | BEL | UCI ID | Date of birth |
DS: | HULSMANS, Kevin | 10001548344 | ||
161 | BURGMANS, Rick | NED | 10022771641 | 2000-03-12 |
162 | DHAEYE, Enrico | BEL | 10064926932 | 2001-02-02 |
163 | NEVENS, Tibo | BEL | 10011142957 | 1998-08-15 |
164 | STAS, Brecht | BEL | 10013894323 | 1995-10-19 |
165 | VAN DER PLAS, Jasper | BEL | 10016487960 | 2000-11-21 |
166 | VANDENBORRE, Mathias | BEL | 10008637933 | 2001-01-03 |
167 | VANGHELUWE, Warre | BEL | 10064946433 | 2001-07-23 |
R | BERCKMOES, Jenno | BEL | 10064927538 | 2001-02-04 |
R | MAGINET, Steve | BEL | 10009643093 | 1980-12-27 |
R | TRIBOUT, Bart | BEL | 10016267688 | 1982-05-07 |
R | VERHEYEN , Maarten | BEL | 10015680335 | 1999-06-22 |
[HTC] | Hubo – Titan Cargo CT | BEL | UCI ID | Date of birth |
DS: | RAEYMAEKERS, Peter | |||
171 | DE BOES, Timmy | BEL | 10014922624 | 1981-12-22 |
172 | MANNAERTS, Jelle | BEL | 10007079061 | 1991-10-14 |
173 | PEELAERS, Jeff | BEL | 10009665426 | 1992-09-30 |
174 | SEGERS, Joren | BEL | 10007967926 | 1991-11-12 |
175 | VAN DER EYCKEN, Brent | BEL | 10015673867 | 1999-03-08 |
176 | VAN DYCK, Ward | BEL | 10016493923 | 2000-08-01 |
177 | VAN TILBORGH, Brent | BEL | 10014588578 | 1997-03-05 |
R | DEVALCKENEER, Sieben | BEL | 10013102054 | 1991-05-24 |
R | FUCHS, Thimo | BEL | 10015587678 | 1999-01-11 |
[ACR] | Acrog-Tormans | BEL | UCI ID | Date of birth |
DS: | CLEEREN, Tom | |||
DS: | LOYSCH, Roger | 10003156019 | ||
181 | BOUCHER, David | BEL | 10001525106 | 1980-03-17 |
182 | HOEYBERGHS, Daan | BEL | 10007584269 | 1994-09-18 |
183 | SIEMONS , Stijn | BEL | 10009967439 | 1997-12-27 |
184 | SNYERS , Jari | BEL | 10014316473 | 1997-05-04 |
185 | STEVENS, Timothy | BEL | 10005354380 | 1989-03-26 |
186 | VAN LAER, Ward | BEL | 10008631768 | 1995-10-14 |
187 | VERMEER, Tom | NED | 10007620746 | 1985-12-28 |
R | BERO, Sean | BEL | 10010779916 | 1998-07-24 |
R | COENEN, Dennis | BEL | 10009404940 | 1991-11-13 |
R | DE GROOTE, Arne | BEL | 10009990576 | 1997-04-02 |
[IND] | Indulek-Doltcini-Derito CT | BEL | UCI ID | Date of birth |
DS: | DE WEERD, Pascal | |||
191 | DE CUYPERE, Nathan | BEL | 10016377220 | |
192 | DE KERPEL, Jonas | BEL | 10087559254 | |
193 | HOUTEKIER, Justin | BEL | 10016420363 | 2000-05-02 |
194 | ROBINSON, Oliver | GBR | 10016131585 | 1999-03-30 |
195 | VAN BEETHOVEN, Matthias | BEL | 10009010472 | 1995-05-16 |
196 | VAN STEELANDT, Thomas | BEL | 10015601624 | |
197 | VAUGHAN, Jacob | GBR | 10016130474 | 1999-06-30 |
R | DE RAEVE, Stan | BEL | 10015791984 | |
R | VAN CANEYT, Joren | BEL | 10015825532 | |
R | WALRAED, Jesper | BEL | 10016513828 | 2000-03-14 |
R | WYDOOGHE, Jaron | BEL | 10014713264 | 1997-10-02 |
[BRT] | Beat Cycling Club | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | BROEKHUIZEN, Wilbert | 10072924378 | ||
201 | ABRAHAM GEBRU, Daniel | NED | 10007397444 | 1985-02-11 |
202 | BUGTER, Luuc | NED | 10009319357 | 1993-07-10 |
203 | COOLEN, Yves | BEL | 10009488604 | 1995-09-25 |
204 | KOOISTRA, Marten | NED | 10009968752 | 1997-10-18 |
205 | MENGOULAS, Alex | NED | 10014217655 | 1997-07-13 |
206 | SEYE, Guillaume | BEL | 10013896242 | 1996-11-28 |
207 | VAN DER KOOIJ, Bas | NED | 10008113224 | 1995-11-16 |
R | DESALE, Nahom | NED | 10008092309 | 1992-12-03 |
R | LEWIS, Adam | GBR | 10009126771 | 1995-08-21 |
[DSU] | Development Team Sunweb | GER | UCI ID | Date of birth |
DS: | CURVERS, Roy | 10001428106 | ||
DS: | LAMBREGTS, Bennie | 10003339107 | ||
211 | HAYTER, Leo | GBR | 10023963529 | 2001-08-10 |
212 | LEIJNSE, Enzo | NED | 10022706468 | 2001-07-16 |
213 | M?RKL, Niklas | GER | 10043809022 | 1999-03-03 |
214 | MOBACH, Jarno | NED | 10014918378 | 1998-08-17 |
215 | NABERMAN, Tim | NED | 10015685385 | 1999-05-11 |
216 | VAN UDEN, Casper | NED | 10022680503 | 2001-07-22 |
217 | WACKER, Ludvig | DEN | 10035541588 | 2000-07-15 |
R | SINSCHEK, Nils | NED | 10015292032 | 1998-06-24 |
R | WILKSCH, Hannes | GER | 10058552921 | 2001-10-30 |
[CGF] | Groupama-FDJ Continentale | FRA | UCI ID | Date of birth |
DS: | GANNAT , J?r?me | 10001638674 | ||
221 | ASKEY, Lewis | GBR | 10023846826 | 2001-05-04 |
222 | DAVY , Clement | FRA | 10014942630 | 1998-07-17 |
223 | JERMAN, Ziga | SLO | 10014992039 | 1998-06-26 |
224 | NONNEZ , Theo | FRA | 10016260618 | 1999-11-30 |
225 | PENHOET, Paul | FRA | 10068413878 | 2001-12-28 |
226 | STEWART, Jake | GBR | 10015483406 | |
227 | VAN DEN BERG, Lars | NED | 10014952229 | 1998-07-07 |
R | MONIQUET, Sylvain | BEL | 10015290416 | 1998-01-14 |
R | PAGE, Hugo | FRA | 10068070237 | 2001-07-24 |
R | PETRUCCI, Mattia | ITA | 10029403108 | 2000-04-11 |
[LPC] | Leopard Pro Cycling | LUX | UCI ID | Date of birth |
DS: | PONS, Ga?tan | 10007970350 | ||
DS: | ZINGEN, Markus | 10001358081 | ||
231 | CONTER, Ken | LUX | 10010967549 | 1999-05-23 |
232 | HALLER, Patrick | GER | 10010661088 | 1997-07-09 |
233 | HEIDERSCHEID, Colin | LUX | 10009748581 | 1998-01-28 |
234 | LEYDER, Misch | LUX | 10010947543 | 1999-02-25 |
235 | LINDGREN, Emil | SWE | 10022577641 | 2000-06-22 |
236 | MAAS, Jan | NED | 10009812239 | 1996-02-19 |
237 | MACIEJUK, Filip | POL | 10015329923 | 1999-09-03 |
R | BETTENDORFF, Lo?c | LUX | 10034999503 | 2001-04-28 |
R | KLUCKERS, Arthur | LUX | 10016518979 | 2000-03-15 |
R | VAN BELLE, Bas | NED | 10023274223 | 2000-05-20 |
[SEG] | SEG Racing Academy | NED | UCI ID | Date of birth |
DS: | VISBEEK, Aike | 10003170769 | ||
241 | BURGER, Sven | NED | 10010735557 | 1997-05-22 |
242 | DEKKER, David | NED | 10010947644 | 1998-02-02 |
243 | HOOLE, Daan | NED | 10015508765 | 1999-02-22 |
244 | KRUL, Wessel | NED | 10023284731 | 2000-01-28 |
245 | MEEUS, Jordi | BEL | 10014890187 | 1998-07-01 |
246 | RASCH, Jesper | NED | 10015062363 | 1998-03-22 |
247 | ZIJLAARD, Maikel | NED | 10015508967 | 1999-06-01 |
R | ARENSMAN, Thymen | NED | 10010948149 | 1999-12-04 |
[SPI] | Spirit Tifosi RT | GBR | UCI ID | Date of birth |
DS: | CLEMENS, Ed | |||
DS: | WALKER, Jack | 10017914467 | ||
251 | BAKER, Joe | GBR | 10023818433 | 2001-12-06 |
252 | CLARK, George | GBR | 10019048255 | 1997-08-07 |
253 | HALES, Jack | GBR | 10007963983 | 1991-12-12 |
254 | JENKINS, James | GBR | 10015825633 | 1998-12-27 |
255 | PEACOCK, Jordan | GBR | 10014766111 | 1994-07-08 |
256 | WALKER, Charles | GBR | 10017914466 | 1997-07-18 |
257 |