Klassering | Renner | Ploeg | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Coen Vermeltfoort | Alecto Cyclingteam | 3 uur 59 min en 25 sec | - |
2 | Raymond Kreder | HSK Trias cyclingteam Mo | z.t. | z.t. |
3 | Andre Looij | HSK Trias cyclingteam Mo | z.t. | z.t. |
4 | Arvid de Kleijn | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
5 | Arne Marit | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
6 | Tibo Nevens | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
7 | Trystan Fivé | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
8 | Jacob Willem Ariesen | HSK Trias cyclingteam Mo | z.t. | z.t. |
9 | Daa van Sintmaartensdijk | Alecto Cyclingteam | z.t. | z.t. |
10 | Thibau Verhofstadt | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
11 | David Dekker | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
12 | Robin Blummel | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
13 | Rick Pluimers | Monkey Town - A Block Co | z.t. | z.t. |
14 | Jasper Schouten | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
15 | Jord Baak | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
16 | Michiel Hillen | Hubo - Titan Cargo CT | z.t. | z.t. |
17 | Jarne van de Paar | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
18 | Gil D´Heygere | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
19 | Senne Gabriels | Steeds Vooraan Kontich | z.t. | z.t. |
20 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
21 | Björn Bakker | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
22 | Robbe Snels | Davo United CT | z.t. | z.t. |
23 | Martin Pluto | Monkey Town - A Block Co | z.t. | z.t. |
24 | Niels Boele | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
25 | Joris Haex | Davo United CT | z.t. | z.t. |
26 | Joep Steinbusch | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
27 | Chiel Schulten | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
28 | Davide Bomboi | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
29 | Patrick van der Duin | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
30 | Tom Verhaegen | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
31 | Jasper Verkuijl | UWTC De Volharding | z.t. | z.t. |
32 | Youri van Iersel | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
33 | Niels van Ekeren | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
34 | Yarno Vandenbroeck | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
35 | Oscar van Wijk | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
36 | Alexander Konijn | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
37 | Pauwel Verhulst | Steeds Vooraan Kontich | z.t. | z.t. |
38 | Jesse de Rooij | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
39 | Stan van Tricht | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
40 | Merijn Korevaar | GRC Jan van Arckel | z.t. | z.t. |
41 | Mattias Raeymaekers | Hubo - Titan Cargo CT | z.t. | z.t. |
42 | Wim Wittenberg | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
43 | Brent van Moer | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
44 | Han Devos | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
45 | Ivar Slik | Monkey Town - A Block Co | z.t. | z.t. |
46 | Bo Godart | Davo United CT | z.t. | z.t. |
47 | Robin Lowik | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
48 | Lennart van Houwelingen | GRC Jan van Arckel | z.t. | z.t. |
49 | Sybren Welling | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
50 | Jeff Peelaers | Hubo - Titan Cargo CT | z.t. | z.t. |
51 | Sam Gademan | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
52 | Wessel Krul | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
53 | Jasper Hamelink | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
54 | Robin Mertens | Hubo - Titan Cargo CT | z.t. | z.t. |
55 | Jasper Bovenhuis | Vlasman Cycling Team | z.t. | z.t. |
56 | Gino Luca Vierhouten | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
57 | Jaap Kooijman | Vlasman Cycling Team | z.t. | z.t. |
58 | Dennis van der Horst | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
59 | Rick Ottema | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
60 | Jurriaan Vos | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
61 | Jelmer Nuijten | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
62 | Niels Hoogenboom | UWTC De Volharding | z.t. | z.t. |
63 | Sander de Pestel | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
64 | Ward Vanhoof | Lotto Soudal U23 | z.t. | z.t. |
65 | Sven Broekaart | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
66 | Sven Tellegen | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
67 | Arthur Pagnaer | Davo United CT | z.t. | z.t. |
68 | Bas Ottevanger | Vlasman Cycling Team | z.t. | z.t. |
69 | Jason van Dalen | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
70 | Alex Molenaar | Monkey Town - A Block Co | z.t. | z.t. |
71 | Thomas Hartog | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
72 | Joshua Teasdale | Davo United CT | z.t. | z.t. |
73 | Jasper van den Plas | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
74 | Coen Rijpma | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
75 | Melvin van Zijl | Vlasman Cycling Team | z.t. | z.t. |
76 | Wiebe Scholten | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
77 | Henk Wildeman | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
78 | Jense Brosens | Steeds Vooraan Kontich | z.t. | z.t. |
79 | Adne Koster | Alecto Cyclingteam | z.t. | z.t. |
80 | Rick Burgmans | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
81 | Gordon de Winter | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
82 | Heini Koornberg | WV De Hanzerenners | z.t. | z.t. |
83 | Martijn Knol | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
84 | Pieter Verhoeven | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
85 | Maths Heinderson | Davo United CT | z.t. | z.t. |
86 | Mike Appelman | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
87 | Christian de Graaff | GRC Jan van Arckel | z.t. | z.t. |
88 | Martijn de Jonge | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
89 | Rik Wielink | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
90 | Hartthijs de Vries | Vlasman Cycling Team | z.t. | z.t. |
91 | Nils Wolffenbuttel | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
92 | Tsjerk Rozema | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
93 | Jarno Gmelich Meijling | UWTC De Volharding | z.t. | z.t. |
94 | Jeff Byloos | Steeds Vooraan Kontich | z.t. | z.t. |
95 | Aden James Paterson | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
96 | Bryan Bouwmans | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
97 | Luuk Schuurmans | UWTC De Volharding | z.t. | z.t. |
98 | Adrie Lindeman | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
99 | Stijn Daemen | Home Solutions - Soenens | z.t. | z.t. |
100 | Dries de Schrijver | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
101 | Ruben van der Haeghen | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
102 | Liam Slock | GM Recycling Team | z.t. | z.t. |
103 | Frans Hoveijn | WV De Kannibaal | z.t. | z.t. |
104 | Robbert de Greef | Alecto Cyclingteam | z.t. | z.t. |
105 | Mark Schreurs | Sensa-Kanjers voor Kanje | z.t. | z.t. |
106 | Vincent Hoppezak | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
107 | Harry Sweering | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
108 | Jan Arie Scherff | GRC Jan van Arckel | z.t. | z.t. |
109 | Ayco Bastiaens | Davo United CT | z.t. | z.t. |
110 | Jorn Buning | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
111 | Max Hendrikx | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
112 | Folkert Oostra | Monkey Town - A Block Co | z.t. | z.t. |
113 | Fabio Sinoy | Hubo - Titan Cargo CT | z.t. | z.t. |
114 | Peter Koning | WV West Frisia | z.t. | z.t. |
115 | Viktor van den Branden | Steeds Vooraan Kontich | z.t. | z.t. |
116 | Rens Tulner | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
117 | Jim Lindenburg | WV De Jonge Renner | z.t. | z.t. |
118 | Gert-Jan Bosman | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
119 | Sjors Dekker | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
120 | Derek Heek | GRC Jan van Arckel | z.t. | z.t. |
121 | Tim Bierkens | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
122 | Peter Merx | NWV Groningen | z.t. | z.t. |
123 | Tim Marsman | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
124 | René Hooghiemster | Alecto Cyclingteam | z.t. | z.t. |
125 | Jelle Bootsveld | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
126 | Teun Mouris | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
127 | Stef Krul | Metec-TKH Continental Cy | z.t. | z.t. |
128 | Mitch Groot | Alecto Cyclingteam | z.t. | z.t. |
129 | Olaf Oussoren | UWTC De Volharding | z.t. | z.t. |
130 | Jelle Nieuwpoort | Wieler Ploeg Groot Amste | z.t. | z.t. |
131 | Gerben Oldenkamp | Allinq-Krush-IJsselstree | z.t. | z.t. |
132 | Timo de Jong | VolkerWessels-Merckx Cyc | z.t. | z.t. |
133 | Rune Herregodts | Lotto Soudal U23 | 3 uur 59 min en 42 sec | 17 sec |
134 | David van den Berg | HSK Trias cyclingteam Mo | 3 uur 59 min en 42 sec | 17 sec |
135 | Dion Beukeboom | Vlasman Cycling Team | 3 uur 59 min en 42 sec | 17 sec |
136 | Abe Celi | Alecto Cyclingteam | 3 uur 59 min en 44 sec | 19 sec |
137 | Brent van der Eycken | Hubo - Titan Cargo CT | 3 uur 59 min en 44 sec | 19 sec |
138 | Mitchell Huenders | HSK Trias cyclingteam Mo | 3 uur 59 min en 44 sec | 19 sec |
139 | Dorus de Rijk | NWV Groningen | 3 uur 59 min en 50 sec | 25 sec |
140 | Lars Loohuis | Monkey Town - A Block Co | 3 uur 59 min en 53 sec | 28 sec |
141 | Joren Segers | Hubo - Titan Cargo CT | 4 uur 00 min en 9 sec | 44 sec |
142 | Beau Duvigneau | Vlasman Cycling Team | 4 uur 00 min en 25 sec | 60 sec |
143 | Tim Ariesen | HSK Trias cyclingteam Mo | 4 uur 00 min en 25 sec | 60 sec |
144 | Quinten Veling | Wieler Ploeg Groot Amste | 4 uur 00 min en 25 sec | 60 sec |
- info@stervanzwolle.nl
- +316 5349 6103
- Zaterdag 29 februari 2020